POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 |
02 | Tigres | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 |
03 | Monterrey | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 19 |
04 | Toluca | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 18 |
05 | Atl. de San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 |
06 | Pumas | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
07 | Chivas | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 14 |
08 | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
09 | Club Tijuana | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | América | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 |
11 | Necaxa | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
12 | Puebla | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
13 | Pachuca | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
14 | Mazatlán | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
15 | Santos | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
16 | León | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
17 | FC Juárez | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 4 |
18 | Club Querétaro | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |