| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 36 |
| 02 | América | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | 33 |
| 03 | Pumas | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 30 |
| 04 | Santos | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 30 |
| 05 | Monterrey | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 30 |
| 06 | Tigres | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 29 |
| 07 | Toluca | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 | 26 |
| 08 | Club Querétaro | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 |
| 09 | Club Atlético Morelia | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| 10 | Pachuca | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 11 | Chivas | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 13 | Lobos BUAP | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 14 | León | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 15 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 17 |
| 16 | Necaxa | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 14 |
| 17 | Atlas | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 | 11 |
| 18 | Veracruz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |