| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | León | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 14 | 27 | 41 |
| 02 | Tigres | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 37 |
| 03 | Monterrey | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 30 |
| 04 | Cruz Azul | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 05 | América | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 29 |
| 06 | Necaxa | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | 29 |
| 07 | Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 28 |
| 08 | Club Tijuana | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | 28 |
| 09 | Toluca | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 |
| 10 | Puebla | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 24 |
| 11 | Santos | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 |
| 12 | Lobos BUAP | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
| 13 | Atlas | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 14 | Chivas | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 15 | Pumas | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 16 | Club Atlético Morelia | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | 13 |
| 17 | Club Querétaro | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | -19 | 11 |
| 18 | Veracruz | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 34 | -27 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |