POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 41 |
02 | América | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 38 |
03 | Puebla | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 |
04 | Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 | 28 |
05 | Santos | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 26 |
06 | León | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 26 |
07 | Atlas | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 25 |
08 | Pachuca | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 |
09 | Chivas | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | 23 |
10 | Tigres | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
11 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 22 |
12 | Club Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 |
13 | Mazatlán | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 |
14 | Club Tijuana | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20 |
15 | Pumas | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | -2 | 18 |
16 | FC Juárez | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 15 |
17 | Atl. de San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 12 |
18 | Necaxa | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 11 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |