| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| 02 | Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 32 |
| 03 | Pumas | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | 25 |
| 04 | Santos | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| 05 | América | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 06 | Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 24 |
| 07 | Club Tijuana | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 |
| 08 | León | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 |
| 09 | Chiapas FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 10 | Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 11 | Club Atlético Morelia | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 12 | Atlas | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 13 | Club Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 14 | Tigres | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 21 |
| 15 | Chivas | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 |
| 16 | Puebla | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| 17 | Atlante | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 18 | Veracruz | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |