| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | León | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 40 |
| 02 | Pumas | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | 12 | 32 |
| 03 | América | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 04 | Cruz Azul | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 29 |
| 05 | Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| 06 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 28 |
| 07 | Chivas | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
| 08 | Santos | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
| 09 | Pachuca | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 25 |
| 10 | Necaxa | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
| 11 | Toluca | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
| 12 | Puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 13 | FC Juárez | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 14 | Mazatlán | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 |
| 15 | Club Tijuana | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 |
| 16 | Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 17 | Club Querétaro | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 13 |
| 18 | Atl. de San Luis | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | 11 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |