POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 40 |
02 | Toluca | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 14 | 19 | 32 |
03 | Tigres | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 30 |
04 | Pumas | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 28 |
05 | Monterrey | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 |
06 | Atl. de San Luis | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 26 |
07 | Chivas | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 | 25 |
08 | Club Tijuana | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 |
09 | América | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 24 |
10 | Atlas | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 20 |
11 | León | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 |
12 | Mazatlán | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
13 | Puebla | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 14 |
14 | Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 13 |
15 | Pachuca | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 13 |
16 | FC Juárez | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | 13 |
17 | Santos | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 27 | -17 | 10 |
18 | Club Querétaro | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 29 | -19 | 9 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |