| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 28 |
| 02 | Tigres | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 24 |
| 03 | Toluca | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 04 | Monterrey | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 05 | Pumas | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 06 | Club Tijuana | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| 07 | Atl. de San Luis | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 08 | Atlas | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 09 | Chivas | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 10 | América | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 11 | Necaxa | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 12 | Puebla | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 13 | FC Juárez | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 |
| 14 | León | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 15 | Pachuca | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 16 | Club Querétaro | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 17 | Mazatlán | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 18 | Santos | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |