POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
02 | Toluca | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
03 | Tigres | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
04 | Club Tijuana | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 |
05 | Atlas | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
06 | Monterrey | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
07 | Atl. de San Luis | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
08 | Chivas | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 |
09 | Puebla | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
10 | Pumas | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
11 | Necaxa | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 |
12 | América | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
13 | Mazatlán | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
14 | Pachuca | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
15 | Santos | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
16 | León | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
17 | FC Juárez | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
18 | Club Querétaro | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |