POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 |
02 | Toluca | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
03 | Tigres | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 |
04 | Monterrey | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 |
05 | Chivas | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 14 |
06 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
07 | Club Tijuana | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
08 | Atl. de San Luis | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
09 | Puebla | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
10 | Pumas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
11 | América | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
12 | Necaxa | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 |
13 | Pachuca | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
14 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
15 | León | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
16 | Santos | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
17 | FC Juárez | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
18 | Club Querétaro | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |