POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | Atl. de San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
04 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
06 | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
07 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
08 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
09 | Chivas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | FC Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Club Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Mazatlán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |