| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | León | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 23 |
| 02 | América | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| 03 | Toluca | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 |
| 04 | Necaxa | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 18 |
| 05 | Cruz Azul | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 06 | Tigres | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 07 | Pachuca | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 08 | FC Juárez | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 16 |
| 09 | Monterrey | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 10 | Chivas | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 11 | Mazatlán | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 12 | Pumas | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 13 | Puebla | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 14 | Atlas | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 15 | Club Tijuana | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 16 | Club Querétaro | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 17 | Atl. de San Luis | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 18 | Santos | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |