| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 02 | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 05 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 06 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 07 | FC Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08 | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 09 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mazatlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Club Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Club Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | Atl. de San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |