| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | León | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 26 |
| 02 | América | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 03 | Tigres | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 19 |
| 04 | Toluca | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 |
| 05 | Necaxa | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 06 | Cruz Azul | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 07 | Pachuca | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 08 | FC Juárez | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 17 |
| 09 | Monterrey | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| 10 | Chivas | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 11 | Mazatlán | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 12 | Pumas | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 13 | Atlas | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 14 | Club Querétaro | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 15 | Puebla | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 16 | Club Tijuana | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| 17 | Atl. de San Luis | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 18 | Santos | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 4 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |