| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 02 | Tigres | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 03 | Necaxa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 04 | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 05 | León | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 06 | Toluca | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 07 | Chivas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 08 | Pumas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 09 | Mazatlán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | FC Juárez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Club Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 12 | Club Querétaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | Atl. de San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 14 | Monterrey | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 15 | Puebla | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17 | Cruz Azul | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | Santos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |