| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 02 | América | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 03 | Santos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 04 | Toluca | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 05 | Club Tijuana | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 06 | Puebla | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 07 | Monterrey | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 08 | Atl. de San Luis | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 09 | Tigres | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 10 | Chivas | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 11 | Club Querétaro | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 12 | Mazatlán | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 13 | Atlas | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 14 | FC Juárez | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 15 | León | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 16 | Necaxa | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 17 | Pumas | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 18 | Pachuca | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |