| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 37 |
| 02 | América | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 35 |
| 03 | Puebla | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| 04 | Monterrey | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 25 |
| 05 | Santos | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 |
| 06 | León | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 07 | Atlas | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 22 |
| 08 | Toluca | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 09 | Chivas | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | Tigres | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 11 | Club Querétaro | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Mazatlán | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 |
| 13 | Pumas | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 14 | Pachuca | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 15 | Club Tijuana | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 16 | Atl. de San Luis | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 17 | FC Juárez | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
| 18 | Necaxa | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |