| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 14 | 12 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 36 |
| 02 | América | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 |
| 03 | Monterrey | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| 04 | Puebla | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 23 |
| 05 | Santos | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 06 | Atlas | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 07 | León | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 08 | Toluca | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 09 | Tigres | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 10 | Club Querétaro | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 |
| 11 | Mazatlán | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 12 | Club Tijuana | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 13 | Pumas | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 16 |
| 14 | Pachuca | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 15 | Chivas | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 16 | Atl. de San Luis | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 17 | FC Juárez | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 18 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |