| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toluca | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 02 | América | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 03 | Cruz Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 04 | Club Tijuana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 05 | Santos | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 06 | Monterrey | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 07 | Club Querétaro | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 08 | Puebla | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 09 | Atl. de San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 10 | Tigres | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Mazatlán | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 12 | Chivas | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 13 | Pumas | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Necaxa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 15 | Atlas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 16 | FC Juárez | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 17 | León | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 18 | Pachuca | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |