| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toluca | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 |
| 02 | Tigres | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 32 |
| 03 | Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 32 |
| 04 | América | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 31 |
| 05 | Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 30 |
| 06 | Chivas | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 07 | Club Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 |
| 08 | Pachuca | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 09 | FC Juárez | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 |
| 10 | Atl. de San Luis | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 11 | Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| 12 | Pumas | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 13 | Santos | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 14 | Club Querétaro | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 15 | Mazatlán | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 16 | León | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 18 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 9 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |