POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
02 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
03 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
05 | Atl. de San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
06 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
07 | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
08 | FC Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
09 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mazatlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Club Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |