POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 28 |
02 | América | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 27 |
03 | Monterrey | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 26 |
04 | Cruz Azul | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 | 25 |
05 | Tigres | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
06 | Club Tijuana | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 20 |
07 | Pachuca | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 |
08 | FC Juárez | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
09 | Chivas | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
10 | Pumas | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
11 | Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 |
12 | León | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
13 | Mazatlán | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
14 | Club Querétaro | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 |
15 | Atl. de San Luis | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | 10 |
16 | Santos | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 |
17 | Necaxa | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
18 | Puebla | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 5 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |