POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Atl. de San Luis | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
02 | América | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
03 | FC Juárez | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
04 | Tigres | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 |
05 | Chivas | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
06 | Atlas | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
07 | Toluca | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
08 | Pumas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 |
09 | Monterrey | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
10 | Club Tijuana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
11 | Santos | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
12 | Pachuca | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 | 9 |
13 | León | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
14 | Club Querétaro | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
15 | Mazatlán | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
16 | Cruz Azul | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
17 | Puebla | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
18 | Necaxa | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |