POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 30 |
02 | Tigres | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
03 | Monterrey | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
04 | Atl. de San Luis | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | 10 | 22 |
05 | Pumas | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 21 |
06 | Chivas | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
07 | León | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
08 | Toluca | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
09 | FC Juárez | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
10 | Club Tijuana | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 17 |
11 | Santos | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 17 |
12 | Atlas | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
13 | Club Querétaro | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | Pachuca | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 22 | -12 | 15 |
15 | Mazatlán | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
16 | Puebla | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 12 |
17 | Cruz Azul | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 11 |
18 | Necaxa | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 8 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |