| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | León | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 36 |
| 02 | Cruz Azul | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
| 03 | Pumas | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 14 | 11 | 28 |
| 04 | América | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 |
| 05 | Tigres | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 12 | 13 | 27 |
| 06 | Monterrey | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 26 |
| 07 | Pachuca | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 |
| 08 | Santos | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 09 | Chivas | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 22 |
| 10 | Toluca | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 11 | Necaxa | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 18 |
| 12 | FC Juárez | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 13 | Puebla | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| 14 | Club Tijuana | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 14 |
| 15 | Atlas | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 16 | Mazatlán | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 17 | Club Querétaro | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 18 | Atl. de San Luis | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |