| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pumas | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 22 |
| 02 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 22 |
| 03 | León | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 04 | América | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 20 |
| 05 | Pachuca | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 06 | Chivas | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 07 | Monterrey | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 08 | Tigres | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 09 | FC Juárez | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 10 | Toluca | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 11 | Club Querétaro | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 11 |
| 12 | Puebla | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 13 | Atlas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 14 | Mazatlán | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 15 | Club Tijuana | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 |
| 16 | Santos | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 17 | Atl. de San Luis | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 18 | Necaxa | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |