| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 02 | Toluca | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 21 |
| 03 | Pumas | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 04 | Chivas | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 05 | Pachuca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 06 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 07 | Monterrey | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 08 | Tigres | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 09 | América | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 10 | Puebla | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 11 | Atl. de San Luis | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 12 | FC Juárez | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 13 | León | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Mazatlán | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 15 | Club Tijuana | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 16 | Necaxa | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 17 | Club Querétaro | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 18 | Santos | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |