| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monterrey | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 34 |
| 02 | Toluca | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 25 |
| 03 | León | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 25 |
| 04 | América | 13 | 6 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 24 |
| 05 | Pachuca | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 06 | Chivas | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| 07 | Tigres | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 21 |
| 08 | Cruz Azul | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 09 | Puebla | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 16 |
| 10 | Santos | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 16 |
| 11 | Atl. de San Luis | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 12 | Atlas | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 |
| 13 | Necaxa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 14 | FC Juárez | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 15 | Club Querétaro | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 16 | Club Tijuana | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 17 | Pumas | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 18 | Mazatlán | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 4 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |