| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monterrey | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 02 | Pachuca | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 03 | Tigres | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 04 | América | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 05 | Chivas | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 06 | León | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 07 | FC Juárez | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 08 | Toluca | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 09 | Santos | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 10 | Atl. de San Luis | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 11 | Pumas | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 12 | Necaxa | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 13 | Atlas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 14 | Club Tijuana | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 15 | Puebla | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 16 | Club Querétaro | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 17 | Cruz Azul | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 18 | Mazatlán | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |