| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 02 | Atl. de San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 03 | Chivas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 04 | FC Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Pachuca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 06 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 07 | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 08 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 09 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | Pumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | América | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Cruz Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 15 | Club Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | Club Tijuana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Mazatlán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Necaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |