| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monterrey | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 37 |
| 02 | América | 16 | 8 | 7 | 1 | 35 | 21 | 14 | 31 |
| 03 | Chivas | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 31 |
| 04 | Toluca | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 29 |
| 05 | Pachuca | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 28 |
| 06 | León | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 27 |
| 07 | Tigres | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 25 |
| 08 | Cruz Azul | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 09 | Atlas | 16 | 4 | 8 | 4 | 27 | 22 | 5 | 20 |
| 10 | Club Querétaro | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 20 | -4 | 20 |
| 11 | Santos | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 34 | -13 | 19 |
| 12 | Pumas | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 13 | Atl. de San Luis | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 14 | Puebla | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 15 | Club Tijuana | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 16 | FC Juárez | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 18 | Mazatlán | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 37 | -19 | 7 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |