| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pachuca | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
| 02 | Tigres | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 |
| 03 | Puebla | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 04 | Cruz Azul | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 05 | Atlas | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 06 | León | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 07 | Toluca | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 17 |
| 08 | Monterrey | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 09 | Pumas | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 10 | Santos | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 11 | Club Tijuana | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 15 |
| 12 | Atl. de San Luis | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 13 | Necaxa | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 14 | Chivas | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 15 | América | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 16 | Club Querétaro | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 17 | Mazatlán | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 18 | FC Juárez | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |