| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pachuca | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 35 |
| 02 | Tigres | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 32 |
| 03 | Puebla | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 26 |
| 04 | Cruz Azul | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 24 |
| 05 | Monterrey | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 23 |
| 06 | Atlas | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 23 |
| 07 | América | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| 08 | Chivas | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 09 | Necaxa | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Atl. de San Luis | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 11 | Pumas | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 12 | León | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 19 |
| 13 | Toluca | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 18 |
| 14 | Santos | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 15 | Club Tijuana | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 |
| 16 | Mazatlán | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
| 17 | Club Querétaro | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 18 | FC Juárez | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |