| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pachuca | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 29 |
| 02 | Tigres | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 29 |
| 03 | Puebla | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 23 |
| 04 | Monterrey | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 05 | Atlas | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 22 |
| 06 | Cruz Azul | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 21 |
| 07 | León | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
| 08 | Toluca | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 09 | Atl. de San Luis | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 10 | Pumas | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 11 | América | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 12 | Club Tijuana | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 16 |
| 13 | Santos | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 14 | Chivas | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 15 | Necaxa | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 16 | Club Querétaro | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 17 | Mazatlán | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |