| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | América | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 34 |
| 02 | Atlas | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | 26 |
| 03 | León | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 26 |
| 04 | Tigres | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 25 |
| 05 | Toluca | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 |
| 06 | Santos | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 07 | Cruz Azul | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 08 | Monterrey | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 |
| 09 | Puebla | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 10 | Necaxa | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 11 | Mazatlán | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
| 12 | Chivas | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 |
| 13 | Atl. de San Luis | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 14 | Pachuca | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 15 | Pumas | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 18 |
| 16 | FC Juárez | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 17 | Club Querétaro | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 18 | Club Tijuana | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |