| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | América | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 02 | Toluca | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 03 | Atlas | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 |
| 04 | León | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 05 | Monterrey | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 06 | Atl. de San Luis | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 07 | Cruz Azul | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 08 | Tigres | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 09 | Chivas | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 10 | Santos | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 11 | Mazatlán | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 12 | Necaxa | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 13 | Puebla | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 14 | FC Juárez | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 15 | Pachuca | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 16 | Pumas | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 17 | Club Querétaro | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 18 | Club Tijuana | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |