| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | América | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 31 |
| 02 | Atlas | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 23 |
| 03 | Tigres | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 04 | Toluca | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 05 | Monterrey | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 06 | Cruz Azul | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 07 | León | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 08 | Chivas | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
| 09 | Puebla | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 10 | Atl. de San Luis | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 11 | Mazatlán | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 12 | Santos | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 13 | Pachuca | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 14 | Club Querétaro | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 15 |
| 15 | FC Juárez | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 |
| 16 | Necaxa | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 17 | Pumas | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 18 | Club Tijuana | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |