| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monterrey | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 02 | América | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| 03 | Tigres | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 04 | Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 05 | Pumas | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 06 | Pachuca | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 07 | Chivas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 08 | Necaxa | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 09 | Toluca | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| 10 | Atlas | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 11 | Atl. de San Luis | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 12 | Mazatlán | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 13 | Club Querétaro | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 14 | León | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 15 | Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 16 | Puebla | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 17 | Club Tijuana | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 18 | FC Juárez | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |