| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 02 | Monterrey | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 03 | América | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
| 04 | Tigres | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 05 | Cruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 06 | Necaxa | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 07 | Toluca | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 08 | Chivas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 09 | Pumas | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 10 | Atlas | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 11 | Atl. de San Luis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | Santos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 13 | León | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 14 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 15 | Club Querétaro | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 16 | Club Tijuana | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 17 | FC Juárez | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 18 | Mazatlán | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |