| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | América | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 12 | 18 | 35 |
| 02 | Cruz Azul | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 33 |
| 03 | Toluca | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 23 | 15 | 32 |
| 04 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 32 |
| 05 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 31 |
| 06 | Chivas | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
| 07 | Pachuca | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 27 | 7 | 29 |
| 08 | Pumas | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 27 |
| 09 | Necaxa | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 29 | 1 | 27 |
| 10 | Club Querétaro | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 24 |
| 11 | León | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 12 | FC Juárez | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 16 |
| 13 | Atl. de San Luis | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 35 | -10 | 16 |
| 14 | Mazatlán | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 16 |
| 15 | Santos | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 | 15 |
| 16 | Club Tijuana | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 |
| 17 | Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 14 |
| 18 | Puebla | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 43 | -25 | 5 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |