POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
02 | Cruz Azul | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 20 |
03 | América | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
04 | Toluca | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 |
05 | Tigres | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
06 | Club Tijuana | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
07 | Pachuca | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
08 | Pumas | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
09 | FC Juárez | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
10 | León | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
11 | Santos | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
12 | Chivas | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
13 | Atl. de San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
14 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
15 | Atlas | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 |
16 | Necaxa | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
17 | Club Querétaro | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
18 | Puebla | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |