| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 02 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 03 | Rusia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 04 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 05 | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 06 | Marruecos | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 07 | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 08 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 09 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Bulgaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 16 | Irlanda del Norte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 17 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 18 | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 19 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 20 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 21 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 22 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 23 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 24 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |