| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 02 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 03 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 04 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 05 | Holanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 06 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 07 | Rumania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 08 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 09 | Noruega | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | México | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 14 | NULL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Marruecos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 19 | Sudáfrica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 20 | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Bélgica | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 24 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 26 | Camerún | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 27 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 28 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 29 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 30 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 31 | Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 32 | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |