Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
02 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
03 | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
04 | San Cristóbal y Nieves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
02 | Haití | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
03 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
04 | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Panamá | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
02 | Martinica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
04 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Guadalupe | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
02 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
03 | Canadá | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
04 | Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |