Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
02 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | San Cristóbal y Nieves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
02 | Haití | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
04 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | Martinica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
04 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
03 | Guadalupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
04 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |