| Grupo A | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 02 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 03 | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 04 | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Grupo B | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 02 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 03 | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 04 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Grupo C | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 02 | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 03 | Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 04 | Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Grupo D | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 02 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 03 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 04 | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Grupo E | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 02 | Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 03 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 04 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Grupo F | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 02 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 03 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 04 | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Grupo G | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 02 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 03 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 04 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Grupo H | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 02 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 03 | Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 04 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |