| Grupo A | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 02 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 03 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 04 | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Grupo B | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 02 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 03 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 04 | Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Grupo C | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 02 | Turquía | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 03 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 04 | RP China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Grupo D | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 02 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 03 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 04 | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Grupo E | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 02 | Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 03 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 04 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Grupo F | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 02 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 03 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 04 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Grupo G | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | México | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 02 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 03 | Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 04 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Grupo H | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 02 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 03 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 04 | Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |