| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 02 | Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 03 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 04 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| 05 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 06 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 07 | Rep. Checa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 08 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 09 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | NULL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Holanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 16 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 20 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 22 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 23 | Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 24 | Egipto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |