| Grupo 3rds | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 02 | Rep. Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 03 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 04 | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 05 | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 06 | Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Grupo A | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 02 | Gales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 04 | Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Grupo B | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 02 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 04 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Grupo C | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 02 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 04 | Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Grupo D | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 02 | Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 04 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Grupo E | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 02 | España | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 04 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Grupo F | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 02 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 04 | Hungría | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |