| Grupo A | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 02 | Gales | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 03 | Suiza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 04 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Grupo B | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 02 | Rusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 03 | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 04 | Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Grupo C | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 02 | Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 03 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 04 | Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo D | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Rep. Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 02 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 03 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 04 | Escocia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Grupo E | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Suecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 02 | Eslovaquia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 03 | España | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04 | Polonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Grupo F | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 02 | Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 03 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 04 | Hungría | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |